Geografía
El distrito de Victor Larco Herrea es uno de los 11 distritos de la provincia de Trujillo. Está situado en la parte suroeste de la provincia de Trujillo a la margen derecha del río Moche el cual es la referencia del límite hacia el sur con Moche. Hacia el oeste limita con el océano Pacífico. Limita hacia el norte con los distritos de Huanchaco y distrito de Trujillo y hacia el este limita también con el distrito de Trujillo.
Con una extensión de 40 kilómetros cuadrados y cuenta con 14 Sectores.
Ubicación
Departamento | La Libertad | ||
Provincia | Trujillo | ||
Distrito | Víctor Larco Herrera | ||
Altura Capital (m.s.n.m.) | 0 | ||
Clima | 12º C – 30º C | ||
Latitud | O 79°2’44.38″ | ||
Longitud | S 8°8’22.2″ | ||
Número de Sectores | 14 | ||
Número de manzanas | 883 | ||
Número de lotes (2014) | 13,307 | ||
Número de establecimientos comerciales (2019) | 3,481 | ||
Número de predios (2019) | 25,853 | ||
Número de contribuyentes (2019) | 20,406 | ||
Superficie Territorial | 40 km2 |
Fuente: Municipalidad de Víctor Larco Herrera, Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo Nacional 2017)